| 展位 | 企业 | 岗位 |
| 001-002 | 广东信源集团有限公司 | 信源集团总部:法务专员、核算/管理会计、审计、投资分析、项目管理 |
| 物业公司:工程管理、设备管理、市场经营 | ||
| 彩印公司:大客户经理、平面设计师、生产调度管理人员、印刷工艺工程师 | ||
| 人力公司:金融保险类培训讲师 | ||
| 鸿运公司:综合法务、信息化管理员 | ||
| 003 | 中国邮政集团公司东莞市分公司 | 金融储蓄营业员 |
| 理财经理 | ||
| 004-005 | 中国邮政集团公司广州市分公司 | 经营管理岗培训生 |
| 金融储蓄营业员 | ||
| 理财经理 | ||
| 信息技术岗 | ||
| 营销策划岗 | ||
| 006 | 中国邮政集团公司惠州市分公司 | 广告设计岗 |
| 金融储蓄营业员 | ||
| 财务岗 | ||
| 人力资源管理岗 | ||
| 物流仓储管理岗 | ||
| 营销策划岗 | ||
| 007 | 中国邮政集团公司江门市分公司 | 金融储蓄营业员 |
| 008 | 中国邮政集团公司梅州市分公司 | 金融储蓄营业员 |
| 009 | 中国邮政集团公司清远市分公司 | 金融储蓄营业员 |
| 010 | 中国邮政集团公司汕尾市分公司 | 财务岗 |
| 电子商务岗 | ||
| 工程管理岗 | ||
| 金融储蓄营业员 | ||
| 行政文秘岗 | ||
| 法律事务岗 | ||
| 011 | 中国邮政集团公司韶关市分公司 | 金融储蓄营业员 |
| 012 | 中国邮政集团公司深圳市分公司 | 金融储蓄营业员 |
| 理财经理 | ||
| 工程管理岗 | ||
| 营销策划岗 | ||
| 信息技术岗 | ||
| 邮务客户经理 | ||
| 013 | 中国邮政集团公司广东省培训中心 | 工程管理岗 |
| 教师(培训师)岗 | ||
| 信息技术岗 | ||
| 014 | 中国邮政集团公司广东省信息技术局 | 技术开发工程师 |
| 信息安全工程师 | ||
| 网络工程师 | ||
| 015 | 中国邮政集团公司广东省广州邮区中心局 | 物流管理岗 |
| 信息技术岗 | ||
| 016 | 中国邮政集团公司阳江市分公司 | 电子商务岗 |
| 金融储蓄营业员 | ||
| 物流管理岗 | ||
| 邮务客户经理 | ||
| 技术员 | ||
| 017 | 中国邮政集团公司云浮市分公司 | 财务岗 |
| 工程管理岗 | ||
| 金融储蓄营业员 | ||
| 经营分析员 | ||
| 信息技术岗 | ||
| 营销策划岗 | ||
| 018 | 中国邮政集团公司湛江市分公司 | 电子商务岗 |
| 金融储蓄营业员 | ||
| 邮务客户经理 | ||
| 019 | 中国邮政集团公司肇庆市分公司 | 金融储蓄营业员 |
| 理财经理 | ||
| 信息技术岗 | ||
| 020 | 中国邮政集团公司中山市分公司 | 理财经理 |
| 信息技术岗 | ||
| 021 | 中国邮政集团公司珠海市分公司 | 行政文秘岗 |
| 金融储蓄营业员 | ||
| 理财经理 | ||
| 信息技术岗 | ||
| 022 | 中国邮政集团公司佛山市分公司 | 金融储蓄营业员 |
| 理财经理 | ||
| 023 | 中国邮政集团公司茂名市分公司 | 金融储蓄营业员 |
| 理财经理 | ||
| 信息技术岗 | ||
| 营销策划岗 | ||
| 024 | 中国银河证券股份有限公司中山古镇证券营业部 | 产品经理岗 |
| 柜台业务岗 | ||
| 025 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | 客户经理 |
| 柜台(综合)业务岗 | ||
| 026 | 玉山银行(中国)有限公司 | 综合柜员 |
| 储备对公客户经理 | ||
| IT人员 | ||
| 合规人员 | ||
| 027 | 帝朗卫浴(广州)有限公司 | 储备干部 |
| 行政文员 | ||
| 客服文员 | ||
| 028 | 广东百源实业有限公司 | 总裁助理 |
| 储备干部 | ||
| 品牌策划员 | ||
| 外贸业务员 | ||
| 结构设计师 | ||
| 外观设计师 | ||
| 成本会计 | ||
| 软件工程师 | ||
| 网页设计师 | ||
| 029 | 万菱实业(广东)有限公司 | 客服助理 |
| 营运助理 | ||
| 财务会计助理 | ||
| 030 | 中国联合网络通信有限公司江门市分公司 | 大IT岗 |
| 网络优化与维护 | ||
| 市场营销 | ||
| 031 | 中国邮政速递物流股份有限公司广东省电商物流分公司 | |
| 032 | 江门市勘测院有限公司 | 辅导专员 |
| 经营服务部项目经营主管 | ||
| 测绘技术员 | ||
| 勘察技术员 | ||
| 技术信息部班组骨干 | ||
| 测绘工程部班组骨干 | ||
| 033 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 财务会计 |
| 034 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 电气工程师 |
| 机械工程师 | ||
| 自动化工程师 | ||
| 软件开发与实施工程师 | ||
| 销售工程师 | ||
| 公共管理专员 | ||
| 人力资源专员 | ||
| 法务专员 | ||
| 财务专员 | ||
| 采购工程师 | ||
| 035 | 广州花园酒店有限公司 | 财务文员 |
| IT技术人员 | ||
| 业务拓展主任 | ||
| 订房文员 | ||
| 前厅接待员 | ||
| 管理培训生 | ||
| 036 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 商务代表 |
| 渠道专员 | ||
| 商用推广专员/家居推广专员 | ||
| 产品专员 | ||
| 海外销售代表 | ||
| 助理照明设计师 | ||
| 商务助理 | ||
| 淘宝客服 | ||
| 037-38 | 广州万迅电脑软件有限公司 | JAVA开发工程师 |
| 测试工程师 | ||
| 实施工程师 | ||
| 039 | 广东永旺天河城商业有限公司 | 管理培训生 |
| 040 | 广东艾力达动漫文化娱乐有限公司 | 包装设计师(平面类) |
| 玩具产品设计师 | ||
| 编剧助理 | ||
| 市场专员/助理 | ||
| 三维动画合成師 | ||
| 三维动画师 | ||
| 美术助理 | ||
| 资深模型贴图师 | ||
| 041 | 优礼派客包装科技(深圳)有限公司 | 媒体传播专员 |
| 品牌营销专员 | ||
| 产品拓展专员 | ||
| 平台运营专员 | ||
| 外贸跟单专员 | ||
| 财务会计 | ||
| 管理培训生 | ||
| 042 | 广州恒成智道信息科技有限公司 | 专利检索分析师 |
| 项目咨询师 | ||
| 销售工程师 | ||
| 行政人事助理 | ||
| 海外拓展 | ||
| 市场策划 | ||
| 043 | 茉莉传媒-广州幸福家科技有限公司 | 新媒体运营培训生 |
| 广告营销初级顾问 | ||
| 人力资源管理培训生 | ||
| 广告客户执行 | ||
| 044 | 国信证券股份有限公司东莞分公司 | 储备干部(10万+) |
| 机构项目经理助理 | ||
| 金融工程项目专员 | ||
| 045 | 丰生制药(深圳)有限公司 | 销售会计 |
| 销售管理专员 | ||
| 046 | 深圳市比利维科技有限公司 | 外贸业务、海外销售、网络销售、外贸电商 |
| 财务专员 | ||
| 047 | 深圳市赫德物流有限公司 | 物流专员/海外销售/海外业务/网络销售 |
| 048 | 东莞广州美院文化创意研究院有限公司 | 设计岗 |
| 市场营销岗 | ||
| 管理岗 | ||
| 研究岗位 | ||
| 049 | 东莞市一方财务代理有限公司 | 实习会计(会计助理) |
| 会计员 | ||
| 业务会计(会计顾问) | ||
| 档案管理员 | ||
| 行政人事、助理、文员 | ||
| 050 | 东莞建晖纸业有限公司 | 制浆造纸类 |
| 设备维保类 | ||
| 法律专员 | ||
| 财务助理 | ||
| 信息管理员 | ||
| 宣传专员 | ||
| 051 | 中山市创世纪汽车有限公司 | 总裁秘书 |
| 销售顾问 | ||
| 服务顾问 | ||
| 市场专员 | ||
| 二手车专员 | ||
| 客户运营专员 | ||
| 电话营销员 | ||
| 052 | 广州市知泰贸易有限公司 | 导购服务专员 |
| 产品培推专员 | ||
| 网络营销专员 | ||
| 线下推广专员 | ||
| 运营商经理/专员 | ||
| 专卖店O2O专员 | ||
| 专卖店培推专员 | ||
| 053 | 广州市广百物流有限公司 | 管理培训生(业务类)(行政类)(财务类) |
| 054 | 广州市源优科技信息咨询有限公司 | 项目财务 |
| 项目申报员 | ||
| 销售跟单员 | ||
| 055 | 广州信仁房地产销售代理有限公司金穗路第四分公司 | 房地产顾问 |
| 056 | 广州兰典威贸易有限公司 | 销售工程师 |
| 销售助理 | ||
| 057 | 广州粤高专利商标代理有限公司 | 专利工程师 |
| 商标代理人 | ||
| 律师助理 | ||
| 科技项目助理 | ||
| 资源采购专员(知识产权、项目方向) | ||
| 新媒体运营专员 | ||
| 058 | 广州东软睿道教育信息技术有限公司 | 大学合作经理 |
| 课程顾问 | ||
| 咨询顾问 | ||
| 人事行政助理 | ||
| 059 | 广州市友谊对外服务有限公司 | 旅游咨询服务人员 |
| 采购文员(黄埔) | ||
| 助理电脑工程师 | ||
| 资料录入员 | ||
| 电子技术员 | ||
| 市场部实习生 | ||
| 人事助理 | ||
| 法务助理 | ||
| 留学中心助理 | ||
| 证照专员 | ||
| 人力资源实习生 | ||
| 法务实习生 | ||
| 财务实习生 | ||
| 060 | 广东侨谊海外交流服务中心有限公司 | 招聘初级留学顾问 |
| 招聘行政助理 | ||
| 市场专员 | ||
| 061 | 广东中原地产代理有限公司 | 助理策划师 |
| 062 | 广州昊致电气自动化有限公司 | 财务人员 |
| 销售助理 | ||
| 跟单文员 | ||
| 工业现场调试应用工程师 | ||
| 软硬件开发工程师 | ||
| 063 | 中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 人力资源专员 |
| 农险核保岗 | ||
| 核保岗 | ||
| 总监助理 | ||
| 车物理赔岗 | ||
| 人伤理赔岗 | ||
| 诉讼岗 | ||
| 团体客户经理 | ||
| 车商服务专员 | ||
| 综拓服务专员 | ||
| 代理服务专员 | ||
| 车商服务专员 | ||
| 渠道管理岗 | ||
| 综合管理岗 | ||
| 车商服务专员 | ||
| 产品支持岗 | ||
| 产品支持岗 | ||
| 综合管理岗 | ||
| 车险部销售推动岗 | ||
| 车商服务专员 | ||
| 综拓服务专员 | ||
| 产品支持岗 | ||
| 综合管理岗 | ||
| 综拓服务专员 | ||
| 产品支持岗 | ||
| 产品支持岗 | ||
| 综合管理岗 | ||
| 车商服务专员 | ||
| 产品支持岗 | ||
| 产品支持岗 | ||
| 产品支持岗 | ||
| 产品支持岗 | ||
| 综合管理岗 | ||
| 综合管理岗 | ||
| 综合管理岗 | ||
| 综拓推动专员 | ||
| 综合管理岗 | ||
| 车代渠道内勤 | ||
| 综拓运营专员 | ||
| 综拓出单专员 | ||
| 产品支持岗 | ||
| 064 | 平安健康保险股份有限公司广东分公司 | 综拓渠道产品经理 |
| 银保渠道产品经理 | ||
| 行政品宣岗 | ||
| 机构财务岗 | ||
| 医疗服务岗 | ||
| 065 | 太平洋财产保险股份有限公司广州分公司 | 渠道业务管理专员 |
| 大客户维护岗 | ||
| 业务推动专员 | ||
| 非车专营专员 | ||
| 综合内勤岗 | ||
| 066 | 广州智干电子商务科技有限公司 | 管理培训生 (电商运营、销售管理) |
| 管理培训生(选品方向) | ||
| 运营助理 | ||
| 067 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 储备店总经理 |
| 储备部门经理 | ||
| 数据分析员 | ||
| 贸易助理 | ||
| 采购助理 | ||
| 信息分析员 | ||
| IT实习生 | ||
| 财务实习生 | ||
| 068 | 广州叁达展示设计工程有限公司 | 客服代表 |
| 项目专员 | ||
| 工程监理 | ||
| 展示设计师 | ||
| 069 | 东莞桃李面包有限公司 | 营销储备干部 |
| 仓库管理员 | ||
| 应收会计 | ||
| 行政文员 | ||
| 070 | 广州花镇教育咨询有限公司 | 销售代表 |
| 人力资源实习生 | ||
| 行政助理 | ||
| 新媒体编辑 | ||
| UI设计师 | ||
| 情感咨询师 | ||
| 071 | 侨益物流股份有限公司 | 客户专员、客户经理-支持方向、商务专员、会计 |
| 船代外勤(英语)、市场专员、人力专员、客户专员 | ||
| 072 | 广州中职信会计师事务所有限公司 | 审计助理 |
| 评估助理 | ||
| 造价助理 | ||
| 软件开发实习生 | ||
| 商务(投标)助理 | ||
| 073 | 东莞市灵捷电子科技有限公司 | 外贸业务跟单 |
| 074 | 中国人寿保险股份有限公司河源市分公司 | 销售管理类 |
| 教育培训类 | ||
| 医学类 (核保核赔、健康险) | ||
| 信息技术类 | ||
| 业务管理/客户服务类 | ||
| 人力资源与综合行政类 | ||
| 075 | 中国人寿保险股份有限公司清远分公司 | 销售管理类 |
| 教育培训类 | ||
| 核保核赔类 | ||
| 信息技术类 | ||
| 业务管理类 | ||
| 行政综合类 | ||
| 076 | 中国人寿保险股份有限公司珠海分公司 | 销售支持管理类 |
| 教育培训类 | ||
| 医学类 | ||
| 业管客服类 | ||
| 人力资源类 | ||
| 法律审计类 | ||
| 财务会计类 | ||
| 企划、综合行政类 | ||
| 信息技术类 | ||
| 077 | 中国人寿保险股份有限公司汕头分公司 | 销售管理类 |
| 教育培训类 | ||
| 医学类 (核保核赔、健康险) | ||
| 信息技术类 | ||
| 客户服务类 | ||
| 078 | 富德产险广东分公司2018年校园招聘 | 销售运营部:销售管理岗、销售支持岗 |
| 销售运营部:O2O专员 | ||
| 销售运营部:培训讲师 | ||
| 客户服务部:人伤调查岗、医疗核损岗、核赔岗、法务诉讼岗 | ||
| 客户服务部:员工关系处理岗、理算岗 | ||
| 财务管理部:会计核算岗 | ||
| 风控合规部:合规岗 | ||
| 人事行政部:员工管理岗 | ||
| 079 | 富德产险总公司2018年校园招聘需求 | 车险部:业务分析岗、系统维护岗 |
| 非车险部:非车险核保岗、非车险核赔岗 | ||
| 综合开拓部:业务管理岗、人员管理岗 | ||
| 再保险部:临分管理岗 | ||
| 经纪重客部:业务管理岗 | ||
| 销售运营部:业务分析岗、运营支持岗 | ||
| 理赔管理部:人伤法务岗、诉讼案件管理岗 | ||
| 客户服务部:服务规范岗、投诉管理岗 | ||
| 企划督导部:发展规划岗、企划分析岗 | ||
| 信息技术部:应用支持岗、开发工程师 | ||
| 财务管理部:资金收付岗、会计核算岗 | ||
| 风控合规部:风险管理岗、法务岗 | ||
| 人事行政部:人事专员、培训专员 | ||
| 080 | 太平人寿保险有限公司佛山分公司 | 员工培训岗 |
| 党务岗 | ||
| 辅导专员 | ||
| 综合内勤岗 | ||
| 会计核算岗 | ||
| 宣传岗 | ||
| 业务统计岗 | ||
| 081 | 广东罗浮宫国际家具博览中心有限公司 | 绘图员 |
| 招商专员 | ||
| 营运专员 | ||
| 商务/售后服务专员 | ||
| 平面设计师 | ||
| 文案策划 | ||
| 人力资源专员 | ||
| 销售员 | ||
| 082 | 广州皇上皇集团股份有限公司 | 新媒体运营专员 |
| 平面设计 | ||
| 审计专员 | ||
| 人力资源专员 | ||
| 中文秘书 | ||
| 工程设备管理专员 | ||
| 党办人事专员 | ||
| 食品安全专员 | ||
| 083 | 中国人寿保险股份有限公司惠州分公司 | 销售管理类 |
| 教育培训类 | ||
| 医学类(核保核赔) | ||
| 业务管理/客户服务类 | ||
| 信息技术类 | ||
| 人力资源与综合行政类 | ||
| 084 | 中国人寿保险股份有限公司阳江分公司 | 销售管理类 |
| 法律和风险管理类 | ||
| 信息技术类 | ||
| 业务管理/客户服务类 | ||
| 人力资源与综合行政类 | ||
| 财务管理类 | ||
| 085 | 中国人寿广州市分公司天龙营业部 | 储备主管 |
| 086 | 上海弘贯网络科技有限公司 | 广告设计 |
| 推广专员(管培生) 业务方向 | ||
| 招商专员(管培生) 业务方向 | ||
| 运营专员 | ||
| 市场专员 | ||
| 087 | 广州市中创集团股份有限公司 | 市场运营方向管培生 |
| 金融方向管培生 | ||
| 活动策划方向管培生 | ||
| 新媒体或设计方向管培生 | ||
| 综合管理方向管培生 | ||
| IT管理员 | ||
| 088 | 佛山市念响文化传播有限公司 | 微信运营官 |
| 活动部 | ||
| 市场部 |
| 欢迎光临 东北师范大学 (http://bbs.wuhuading.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |